
Motore diesel Wz del controbilanciamento del carrello elevatore da 2 a 4 tonnellate
Contrappeso del carrello elevatore
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Controbilanciamento diesel Elevazione velocità carrello elevatore 2-4 ton
| Modello | UNITÀ | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Specifiche | Alimentatore | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | |||||||||||
| Tipo di operatore | Conducente / sedile | ||||||||||||||||
| Tipo di scatola di trasmissione | Trasmissione idraulica elettronica | ||||||||||||||||
| Capienza stimata | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Altezza di sollevamento max | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Tipo di pneumatico | Pneumatico pneumatico | Pneumatico pneumatico | Pneumatico pneumatico | Pneumatico pneumatico | Pneumatico solido | ||||||||||||
| Numero di pneumatici | Davanti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Posteriore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Dimensioni pneumatici | Davanti | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Posteriore | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| Prestazione | Velocità di sollevamento | Caricato | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Scaricato | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Velocità di abbassamento | Caricato | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Scaricato | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Velocità di viaggio | Caricato | km / h | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Scaricato | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Max.Gradeability (caricato) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Max. Trazione barra di traino (caricata) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Angolo di inclinazione dell'albero (Fwd / Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Altezza di sollevamento libera | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Raggio di sterzata | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Dimensioni | Lunghezza totale (con forcella) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Larghezza complessiva | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Altezza del tettuccio di protezione | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Dimensione forche (LxWxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Altezza del montante (forche abbassate) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Batteria (tensione / capacità) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Peso del camion | kg | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Capacità della tanica di benzina | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Motore | Marca | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Modello | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Potenza nominale | kw / rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Coppia nominale | nm / rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Numero di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Dislocamento | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Etichetta sexy: carrello elevatore controbilanciamento motore diesel wz capacità 2-4 tonnellate, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato
IL prossimo Articolo
Carrello Elevatore 10 TonPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta









