Carrello elevatore ibrido 10 Ton
carrello elevatore ibrido Carrello elevatore da 10 tonnellate come attrezzatura di carico e scarico nella logistica, carrello elevatore ibrido Il carrello elevatore da 10 tonnellate è ampiamente utilizzato nella logistica di produzione, nella logistica di stoccaggio e trasporto e nella logistica al dettaglio Carrelli elevatori da 10 tonnellate chiamati anche carrello elevatore da 10 tonnellate, carrello elevatore diesel sollevare 10 tonnellate, carrello elevatore da 10 tonnellate, carrello elevatore da 10 tonnellate è ampiamente utilizzato nel noleggio di carrelli elevatori, nel noleggio di carrelli elevatori e nel noleggio di carrelli elevatori.
SOCMA fornisce un valido aiuto per l'industria della pietra nazionale ed estera, deposito di rifiuti minerari, operazioni di terminal, sollevamento, carico e scarico, industria del leasing, industria siderurgica, cantiere ferroviario, deposito di legname, imprese industriali e minerarie, ecc. SOCMA utilizza grandi carrelli elevatori in Distinguiti nel mercato cinese altamente competitivo. I prodotti SOCMA mostrano un forte vantaggio competitivo in termini di dettagli e qualità e l'elogio dei clienti in patria e all'estero è infinito. Molti visitatori hanno commentato South China Heavy Industries:" South China Heavy Industries è attualmente il marchio di carrelli elevatori economici più convenienti in Cina.


Parametri tecnici di un carrello elevatore da 10 tonnellate
NO | ARTICOLO | IMPOSTATO | Parametro tecnico | ||||||||
1 | Capacità di carico | kg | 10000 | ||||||||
2 | Centro di carico | mm | 600 | ||||||||
3 | Peso del camion | kg | 14500 | ||||||||
4 | Sospensioni anteriori | mm | 800 | ||||||||
5 | Interasse | mm | 2850 | ||||||||
6 | Specifiche dei pneumatici anteriori | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Specifiche dei pneumatici posteriori | 8.25X20 / 14PR | |||||||||
8 | Numero di pneumatici Anteriore / posteriore | 4X2 | |||||||||
9 | Battistrada anteriore | mm | 1690 | ||||||||
10 | Battistrada ruota posteriore | mm | 1960 | ||||||||
11 | Angolo di inclinazione albero / carrello anteriore / posteriore | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Altezza montante (abbassamento forche) | mm | 2850 | ||||||||
13 | Max. altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||||||||
14 | Altezza totale forche sollevate (con schienale) | mm | 4360 | ||||||||
15 | Lunghezza totale (con forcella) | mm | 5610 | ||||||||
16 | Superficie verticale anteriore della forcella all'estremità posteriore del veicolo | mm | 4410 | ||||||||
17 | Larghezza totale (anteriore / posteriore) | mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | Dimensione forcheL * W * T | mm | 1200X180X80 | ||||||||
19 | larghezza della carrozza | mm | 2200 | ||||||||
20 | Altezza minima dal suolo dell'albero (con carico) | mm | 210 | ||||||||
21 | Altezza minima dal suolo del centro del passo (con carico) | mm | 300 | ||||||||
22 | Mescolare. Raggio di sterzata | mm | 4200 | ||||||||
23 | Larghezza minima del canale ad angolo retto | mm | 4400 | ||||||||
24 | Larghezza minima della pila ad angolo retto | mm | 6400 | ||||||||
25 | Velocità di guida (carico / scarico) | DavantiⅡ(PosterioreⅡ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
FrontI (RearI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Max. velocità di sollevamento (con carico / senza carico) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Max. Trazione | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Pendenza superabile (carico / scarico) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Freno di guida | Disco di bloccaggio idraulico | |||||||||
Etichetta sexy: carrello elevatore ibrido 10 ton, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore elettrico con batteria al litio in venditaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














