Macchina cinese SOCMA del carrello elevatore a forcale piccolo da 10 tonnellate come JCB HELI
Carrello elevatore per carichi pesanti da 10 tonnellate
macchina per la movimentazione dei materiali
Motore Chaochai/Isuzu
macchina per la movimentazione dei materiali
Motore Chaochai/Isuzu
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto


| Produttore | Modello | Unità | CPCD100 | ||
| Configurazione del veicolo | HNF-100 | ||||
| specifica | Capacità di carico | t | 10 | ||
| Centro di carico | mm | 600 | |||
| Alimentatore | diesel | ||||
| Tipo di operatore | Conducente/sedile | ||||
| Tipo di pneumatico | Pneumatico | ||||
| ruote | 4×2 | ||||
| Dimensioni | Massimo altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| Ascensore gratuito | mm | 205 | |||
| Dimensioni della forcella | mm | 1220×175×75 | |||
| Angolo di inclinazione | gradi | 6/12 | |||
| Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 4255 | |||
| Larghezza totale | mm | 2245 | |||
| Altezza dell'albero (abbassamento delle forche) | mm | 2850 | |||
| Altezza complessiva forcella rialzata | mm | 4330 | |||
| Altezza del copricapo | mm | 2560 | |||
| Raggio di sterzata (esterno) | mm | 3900 | |||
| Distanza di carico | mm | 710 | |||
| Impilamento ad angolo retto a parte (dimensione pallet: 1100*1100 aggiungere distanza) | mm | 6250 | |||
| Prestazione | Velocità | In viaggio (Pieno/Senza carico) | km/h | 24/30 | |
| Sollevamento (pieno/senza carico) | km/h | 390/410 | |||
| Abbassamento (pieno/senza carico) | mm/sec | 470/340 | |||
| Massimo tirante del timone | kg | 5800/3200 | |||
| Pendenza superabile a 1,6 km/h | per cento | 22 | |||
| Massimo pendenza superabile | per cento | 24/20 | |||
| Pesi | Il peso | kg | 12450 | ||
| Distribuzione del peso | Completo (anteriore/posteriore) | kg | 20160/2290 | ||
| Nessun carico (anteriore/posteriore) | kg | 5480/6970 | |||
| Telaio & Ruote | Pneumatici | Numero (anteriore/posteriore) | 4/2 | ||
| Dimensioni (anteriore/posteriore) | 9.00×20-14PR | ||||
| 9.00×20-14PR | |||||
| Interasse | mm | 2800 | |||
| Filo | Davanti | mm | 1600 | ||
| Parte posteriore | 1700 | ||||
| Altezza libera dal suolo | Nel punto più basso (albero) | mm | 245 | ||
| Telaio | 320 | ||||
| Freno | Freno di servizio | Freno di potenza | |||
| Freno di stazionamento | Leva a mano meccanica | ||||
| Linea di trasmissione | Batteria | Tensione/capacità | V/AH | 2×12V-80AH | |
| Motore | Modello | ISUZZU | Chaochai | ||
| Potenza nominale | KW/rpm | 82.3/2000 | 80.8/2500 | ||
| Coppia nominale | Nm/rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
| Numero di cilindri | 6 | 6 | |||
| Dislocamento | L | 6.494 | 5.785 | ||
| Capacità della tanica di benzina | L | 140 | |||
| Trasmissione | 2/2-powershift T/M | ||||
| Pressione di esercizio | Kg/cm² | 200 | |||

Personalizzato da 10 tonnellate con tettuccio di protezione inferiore:




Tipo standard di carrello elevatore da 10 tonnellate:














Etichetta sexy: Macchina cinese socma per carrelli elevatori piccoli da 10 tonnellate come jcb heli, Cina, produttori, fabbrica, personalizzata
IL prossimo Articolo
Batteria al litio per carrello elevatore elettrico SOCMA da 16 tonnellatePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

















