
Carrello elevatore da 45 tonnellate
Centro di carico: 1200 mm
Peso operativo: 53.000 kg
Interasse: 5.500 mm
1, valvola di regolazione della velocità variabile abbinata all'avviamento neutro, l'avvio della macchina più sicuro. 2, utilizzare Hangchi, trasmissione del cambio idraulico di tipo planetario Sanchi, grande trazione in combinazione ...
HNF-450
Carico nominale: 45.000 kg
Centro di carico: 1200 mm
Peso operativo: 53.000 kg
Interasse: 5.500 mm
1, valvola di regolazione della velocità variabile abbinata all'avviamento neutro, l'avvio della macchina più sicuro.
2, utilizzare Hangchi, tipo di trasmissione idraulica di tipo planetario Sanchi, grande trazione in condizioni operative combinate, il sistema di trasmissione più affidabile.
3, adotta il convertitore di coppia idraulico doppio della turbina, cambiamento di velocità stepless, controllo della singola leva per il cambio di velocità, più facile per il funzionamento.
4, adottano il sistema idraulico funzionante della doppia confluenza della pompa, notevolmente riducono il consumo di combustibile, consumo di energia. Sistema idraulico equipaggiato con radiatore dell'olio e dispositivo di protezione contro la contropressione, assicurare il bilanciamento termico della macchina 5, asse anteriore adottare un asse motore di tipo heavy duty, aumentare la dimensione dell'alloggiamento dell'asse, mozzo e cuscinetto, ingranaggio conico a spirale e decelerazione della ruota planetaria della ruota crescente torsione, acciaio supporto del guscio del ponte della struttura, aumentare la capacità di carico e la durata.
6, abbinato alla direzione regolabile, ai sedili delle compagnie aeree, alla valvola di controllo del joystick e al dispositivo di lavoro, una manipolazione flessibile e pratica


Manutenzione del carrello elevatore a 45 Ton Stone 10
(1) Ispezionare e regolare la corsa libera del pedale del freno e del freno
del freno della ruota.
(2) Scaricare sedimenti sporchi e acqua sul fondo del serbatoio dell'olio funzionante, pulire lo schermo del filtro e aggiungere olio nuovo.
(3) Ispezionare la tenuta se è uguale a due catene.
(4) Ispezionare la forcella e la testa della forcella se hanno un fenomeno distorto e screpolato.
Pulire e sostituire il filtro dell'aria del motore.
Sostituire il filtro dell'olio motore, filtro diesel.
Pulire e sostituire il filtro di trasmissione.
Pulire e sostituire il filtro dell'olio idraulico.

Parametro del carrello elevatore da 45 tonnellate
Articolo | Dettagli dell'articolo | Unità | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
Caratteristiche | Carico nominale | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Carica il centro | c (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
interasse | y (mm) | 5000 | 5500 | 6000 | |
Peso | Peso | kg | 53000 | 53000 | 60000 |
Telaio | Tire Specs.:Front | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Specifiche per pneumatici: chiaro | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
Pneumatici Qtà, anteriore / posteriore (ruote X-drive) | 4 \ 2 | 4 \ 2 | 4 \ 2 | ||
Battistrada: anteriore | b10 (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | |
Battistrada: posteriore | b11 (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | |
Dimensione | Angolo di inclinazione del carrello / dell'albero (anteriore / posteriore) | Grado) | 5 \ 10 | 5 \ 10 | 5 \ 10 |
Altezza del montante (abbassamento della forcella) | h1 (mm) | 4625 | 4625 | 5050 | |
Altezza di sollevamento del montante | h3 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Altezza massima di sollevamento | h4 (mm) | 6560 | 6560 | 6975 | |
Altezza alla protezione della testa (altezza della cabina) | h6 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | |
Altezza complessiva (con forche) | l1 (mm) | 9900 | 10400 | 11000 | |
Forcella anteriore superficie verticale verso la parte posteriore del veicolo | l2 (mm) | 8000 | 8000 | 8600 | |
Larghezza complessiva | b1 / b2 (mm) | 4160 | 4160 | 4160 | |
Dimensione della forcella | s / e (mm) | 2400X300X135 | 2400X300X135 | 2400X300X150 | |
Larghezza del carrello portaforche | b3 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | |
Altezza minima da terra del montante (con carico) | m1 (mm) | 300 | 300 | 300 | |
Centro interasse distanza minima dal suolo (con carico) | m2 (mm) | 460 | 460 | 460 | |
Min. Raggio di rotazione | Wa (mm) | 8000 | 8000 | 8500 | |
Velocità di marcia (con carico / senza carico) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Prestazione | Max. Velocità di sollevamento (con carico / senza carico) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Velocità massima. (Con carico / senza carico) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Trazione | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Grado di gravità (con carico / senza carico) | % | 25 | 25 | 25 | |
Freno di guida | Disco bagnato multiplo raffreddato ad olio | Disco bagnato multiplo raffreddato ad olio | Disco bagnato multiplo raffreddato ad olio | ||
Marca / modello del motore | Opzionale | Motore Weichai | Motore Weichai | Motore Weichai | |
Motore | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Opzionale due | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
Cilindro No. | 6 | 6 | 6 | ||
Altri | Ingranaggi di trasmissione (anteriore / posteriore) | Convertitore di coppia | Convertitore di coppia | Convertitore di coppia |
Etichetta sexy: 45 tonnellate di carrelli elevatori in pietra, Cina, produttori, fabbrica, personalizzati
Un paio di
Carrello elevatore 50 Ton StoneIL prossimo Articolo
Carrello elevatore 40 Ton StonePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








