Il gestore di contenitori vuoti lavora per il deposito di contenitori vuoto
Nuova gamma di gestori di container vuoti ad alte prestazioni adatti a una grande varietà di terminali per container per un funzionamento affidabile e una lunga durata.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto

Nuova gamma di gestori di container vuoti ad alte prestazioni adatti a una grande varietà di terminali per container per un funzionamento affidabile e una lunga durata.
FOTO:John Chen
WA:0086 18106938692
Email:john@socmachinery.com
Parmetro
| Dati tecnici per DG80 Empty Container handler | |||||||
| DG80 · | |||||||
| Caratteristiche | 1.1 | Fabbricante | weilonglift | weilonglift | weilonglift | ||
| 1.2 | Designazione del modello | DG80/5 · | DG80/6 · | DG80/7 · | |||
| 1.3 | Unità di potenza: batteria, diesel, benzina, gas GPL, potenza di rete | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| 1.4 | Funzionamento: Manuale,stand-on,seduto | Seduto | Seduto | Seduto | |||
| 1.5 | Portata | Q(kg) | 8000 | 8000 | 7000/7, 8000/6 | ||
| 1.6 | Centro di carico | c(mm) | 1295 | 1295 | 1295 | ||
| 1.8 | Dal centro dell'asse alla faccia della forcella | x (millimetro) | 1198 | 1198 | 1198 | ||
| 1.9 | Passo | y(mm) | 4020 | 4020 | 4020 | ||
| Weghts · | 2.1 | Peso di servizio | Kg | 32000 | 32800 | 33800 | |
| Ruote | 3.1 | Pneumatici, gomma piena, superelastico, pneumatico | P /P | P /P | P /P | ||
| 3.2 | Dimensioni pneumatici anteriori | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | |||
| 3.3 | Dimensioni pneumatici posteriori | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | |||
| 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x* = motorizzate) | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | |||
| 3.6 | Larghezza della carreggiata, anteriore | b101 millimetri | 2880 | 2880 | 2880 | ||
| 3.7 | Larghezza della carreggiata, posteriore | b111 millimetri | 2120 | 2120 | 2120 | ||
| Dimensioni | 4.1 | Sollevamento dell'albero, avanti / indietro | α/β (Grad) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 4.2 | Altezza dell'albero, abbassato | h1 (millimetro) | 9283 | 9600 | 11111 | ||
| 4.4 | Altezza massima di sollevamento a vuoto (da terra a sotto twistlock)h3+h13 | (mm) | 12680 | 15840 | 18270 | ||
| 4.5 | Altezza dell'albero, esteso | h4 (millimetro) | 15790 | 16660 | 19244 | ||
| 4.7 | Altezza della protezione aerea | h6 (millimetro) | 4326 | 4326 | 4326 | ||
| 4.8 | Altezza seduta | h7 (millimetro) | 3226 | 3226 | 3226 | ||
| 4.12 | Altezza di accoppiamento del traino | h10 (millimetro) | 600 | 600 | 600 | ||
| 4.15 | Altezza Twistlock abbassata | h13 (millimetro) | 2290 | 2290 | 2290 | ||
| 4.19 | Lunghezza | l1 (millimetro) | 6450 | 6450 | 6450 | ||
| 4.2 | Lunghezza alla faccia della forcella | l2 (millimetro) | 6277 | 6277 | 6277 | ||
| 4.21 | Larghezza | b1/b2 (millimetro) | 3627/2398 | 3627/2398 | 3627/2398 | ||
| 4.24 | larghezza dell'attacco 20'/40' | b3 (millimetro) | 6050/12150 | 6050/12150 | 6050/12150 | ||
| 4.31 | Altezza libera dal suolo, asse motore | m1 (millimetro) | 320 | 320 | 320 | ||
| 4.32 | Altezza libera dal suolo, centro del passo | m2 (millimetro) | 360 | 360 | 360 | ||
| 4.33 | corridoio impilabile, contenitore da 20 '(senza / con contenitore) | Ast(millimetro) | 6890/8900 | 6890/8900 | 6890/8900 | ||
| corridoio impilabile, contenitore da 40' | Ast(millimetro) | 12500 | 12500 | 12500 | |||
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa(mm) | 5700 | 5700 | 5700 | ||
| 4.36 | Distanza minima del punto di rotazione | b13 (millimetro) | 2525 | 2525 | 2525 | ||
| Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione, con/senza carico | Km/h | 24/25 | 24/25 | 24/25 | |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | ||
| 5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | ||
| 5.5 | Forza di trazione | KN | 114 | 114 | 114 | ||
| 5.7 | Capacità di arrampicata, con/senza carico | % | 25/35 | 25/35 | 25/35 | ||
| 5.9 | Tempo di accelerazione, con/senza carico | S | 26/24 | 26/24 | 26/24 | ||
| 5.10 | Freno di servizio | Disco bagnato/ | Disco bagnato/ | Disco bagnato/ | |||
| 6.4 | Batteria di avviamento | V/Ah | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | ||
| Guida | 7.1 | Costruttore/tipo di motore | cummins QS6,7 | cummins QS6,7 | cummins QS6,7 | EUR3 | |
| 7.2 | Prestazioni del motore secondo ISO 1585 | Chilowatt | 129 | 129 | 129 | ||
| 7.3 | Velocità nominale | min-1 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 7.4 | MAX.coppia/RPM | NM/RPM | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | ||
| 7.5 | modello scatola trasmissione | ZF 3WG211 · | ZF 3WG211 · | ZF 3WG211 · | Germania | ||
| 7.6 | Tipo di controllo tansmission | Convertitore di coppia 3/3 | Convertitore di coppia 3/3 | Convertitore di coppia 3/3 | |||
| 7.7 | produttore/tipo di asse motore | kessler + Go D81PL478NLB | kessler + Go D81PL478NLB | kessler + Go D81PL478NLB | Germania | ||
| 7.8 | produttore/tipo di asse sterzante | anqin Z16A1 | anqin Z16A1 | anqin Z16A1 | |||
| 7.9 | produttore/tipo di spandimento | WL SP-1 | WL SP-1 | WL SP-1 | |||
| 7.10 | distanza di spostamento laterale | millimetro | ± 600 | ± 600 | ± 600 | ||
| 7.11 | Numero di cilindri/cilindrata | cm3 · | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | ||
| 7.12 | Consumo di carburante (medio) | I/h | - | - | - | ||
| Altri | 8.1 | Tipo di controllo dell'azionamento | Convertitore di coppia 3/3 | Convertitore di coppia 3/3 | Convertitore di coppia 3/3 | ||
| 8.2 | Pressione di esercizio per accessori | bar | 140 | 140 | 140 | ||
| 8.3 | sistema di controllo | CANBUS · | CANBUS · | CANBUS · | U.S.A. | ||
| 8.4 | Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||
| 8.5 | Accoppiamento di traino, desigh / tipo, DIN, no | 50 | 50 | 50 | |||









Etichetta sexy: lavoro di movimentazione di contenitori vuoti per deposito di contenitori vuoti, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, Carrello elevatore per carichi pesanti da 16 tonnellate con gru, Carrello elevatore per carichi pesanti
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore SOCMA 30T con pistone a spirale in acciaioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















