
Contenitore forklift 3 Ton Imable


Modello | FD30 | Unità | ||||||
Prestazione | Portata | Kg | 3000 | |||||
Centro di carico | Mm | 500 | ||||||
Altezza massima della forcella | Mm | 3000 | ||||||
Velocità di sollevamento (carico wz/wo) | mm/s | 450/500 | ||||||
Angolo di inclinazione dell'albero (avanti/indietro) | º | 6/12 | ||||||
Velocità massima di viaggio (pieno carico/senza carico) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Raggio di tornitura (esterno) | Mm | 2140 | ||||||
Abilità di grado (carico wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimensione | Lunghezza complessiva (fork wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Dimensioni della forcella (L-W)) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Larghezza | Mm | 1225 | ||||||
Diffusione della forcella (all'esterno) | Mm | 250-1090 | ||||||
Altezza complessiva | albero basso | Mm | 2075 | |||||
guardia aerea | Mm | 2140 | ||||||
Passo | Mm | 1700 | ||||||
Altezza da terra (carico wz) | centro del passo | Mm | 135 | |||||
punto abbassato albero | Mm | 120 | ||||||
Peso | Peso totale | Kg | 4380 | |||||
Pneumatico
| Numeri di pneumatici e dimensioni Anteriore | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Numeri di pneumatici e dimensioni Posteriore | 6.50-10.10PR | |||||||
Battistrada della ruota | Fronte | Mm | 1000 | |||||
Posteriore | Mm | 970 | ||||||
Freno | Servizio | Pedale idraulico | ||||||
Parcheggio | Leva meccanica della mano | |||||||
Trasmissione | Cambio di potenza | Avanti 1/ Inverti 1 | ||||||
Spostamento manuale | Avanti 2/ Inverti 2 | |||||||
Motore | Opzione1. | Produttore/Modello | Isuzu | C240 | ||||
Potenza nominale/velocità di rotazione | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opzione2. | Produttore/Modello | Mitsubishi | S4S | |||||
Potenza nominale/velocità di rotazione | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opzione3. | Produttore/Modello | Isuzu | 4JG2 | |||||
Potenza nominale/velocità di rotazione | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Modello | FD30 | Unità | ||||||
Prestazione | Portata | Kg | 3000 | |||||
Centro di carico | Mm | 500 | ||||||
Altezza massima della forcella | Mm | 3000 | ||||||
Velocità di sollevamento (carico wz/wo) | mm/s | 450/500 | ||||||
Angolo di inclinazione dell'albero (avanti/indietro) | º | 6/12 | ||||||
Velocità massima di viaggio (pieno carico/senza carico) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Raggio di tornitura (esterno) | Mm | 2140 | ||||||
Abilità di grado (carico wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Dimensione | Lunghezza complessiva (fork wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Dimensioni della forcella (L-W)) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Larghezza | Mm | 1225 | ||||||
Diffusione della forcella (all'esterno) | Mm | 250-1090 | ||||||
Altezza complessiva | albero basso | Mm | 2075 | |||||
guardia aerea | Mm | 2140 | ||||||
Passo | Mm | 1700 | ||||||
Altezza da terra (carico wz) | centro del passo | Mm | 135 | |||||
punto abbassato albero | Mm | 120 | ||||||
Peso | Peso totale | Kg | 4380 | |||||
Pneumatico
| Numeri di pneumatici e dimensioni Anteriore | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Numeri di pneumatici e dimensioni Posteriore | 6.50-10.10PR | |||||||
Battistrada della ruota | Fronte | Mm | 1000 | |||||
Posteriore | Mm | 970 | ||||||
Freno | Servizio | Pedale idraulico | ||||||
Parcheggio | Leva meccanica della mano | |||||||
Trasmissione | Cambio di potenza | Avanti 1/ Inverti 1 | ||||||
Spostamento manuale | Avanti 2/ Inverti 2 | |||||||
Motore | Opzione1. | Produttore/Modello | Isuzu | C240 | ||||
Potenza nominale/velocità di rotazione | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Opzione2. | Produttore/Modello | Mitsubishi | S4S | |||||
Potenza nominale/velocità di rotazione | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Opzione3. | Produttore/Modello | Isuzu | 4JG2 | |||||
Potenza nominale/velocità di rotazione | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Etichetta sexy: forklift 3 ton contenitore entrabile, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato
IL prossimo Articolo
18 Ton Diesel Heavy Carrello elevatore Colore GialloPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










