
Basso consumo di carburante Carrello elevatore resistente SOCMA di alta qualità 16ton
Modello | Unità | CPCD160 | |
Configurazione del veicolo | HNF-160S | ||
Prestazione | Carico nominale | 16000 | |
Centro di carico | 600 | ||
Angolo di inclinazione del montante (anteriore/posteriore) | º | 6/12 | |
Dimensioni d'ingombro | Lunghezza con forcella | mm | 7640 |
Larghezza | mm | 2750 | |
Altezza | mm | 3625 | |
Altezza di sollevamento del montante | mm | 3500 | |
Dimensione della forcella (L*W*H) | mm | 1800X180X90 | |
min. raggio di sterzata | mm | 5800 | |
massimo velocità di marcia (con carico) | Km/h | 26 | |
Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 250 | |
Pendenza superabile (con carico) | % | 20 | |
Il peso | Kg | 25000 | |
Pneumatico | Davanti | 4X12.00-24/18PR | |
Parte posteriore | 2X12.00-20/18PR | ||
Battistrada | Davanti | mm | 2060 |
Parte posteriore | mm | 2330 | |
Interasse | mm | 3500 | |
min. altezza da terra | mm | 265 | |
Motore | Modello | 6BTAA5.9-C190 | |
Potenza nominale/velocità di rotazione | KW/giri al minuto | 142/2200 | |
Numero di cilindri | 6 |














Etichetta sexy: basso consumo di carburante carrello elevatore per carichi pesanti socma di alta qualità 16ton, Cina, produttore, fabbrica, personalizzato
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore pesante da 18 tonnellate per l'ediliziaPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta













