
Carrello elevatore elettrico SOCMA 10t 12t 15t 16t





Carrello elevatore elettrico SOCMA 10ton 12ton 16ton
Prestazione | Parametro | |
Parametro di base | Modello | HNF100-EL |
Alimentatore | Batteria al litio pura elettricità | |
Capienza stimata | 10,{1}}kg | |
Centro di carico | 600 mm | |
Raggio di sterzata (esterno) | 5000 mm | |
Parametro | Velocità di marcia (carico/scarico) | 16/20 km/h |
Massimo altezza di sollevamento (carico/scarico) | 220/270 mm/s | |
Massimo velocità di discesa (carico/scarico) | 340/320 mm/sec | |
Trazione | 60 KN | |
Abilità di grado | 20 per cento | |
Batteria | Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio |
Capacità di archiviazione nominale della batteria | 141 kWh | |
Capacità nominale della batteria | 228AH | |
Tensione nominale | 618V | |
Sistema di guida | Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
Motore nominale | 90 kW | |
Trasmissione | Azionamento diretto del motore | |
Sistema idraulico | Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
Potenza nominale del motore | 74 kW | |
Pressione | 20 MPa | |
Prestazione | Parametro | |
Parametro di base | Modello | HNF120-EL/HNF135-EL |
Alimentatore | Batteria al litio pura elettricità | |
Capienza stimata | 12,{1}}kg/13.500 kg | |
Centro di carico | 600 mm | |
Raggio di sterzata (esterno) | 5500 mm | |
Parametro | Velocità di marcia (carico/scarico) | 16/20 km/h |
Massimo altezza di sollevamento (carico/scarico) | 220/270 mm/s | |
Massimo velocità di discesa (carico/scarico) | 340/320 mm/sec | |
Trazione | 60 kN | |
Abilità di grado (carico/scarico) | 20 percento (15 percento /20 percento) | |
Batteria | Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio |
Capacità di archiviazione nominale della batteria | 141 kWh(175 kWh) | |
Capacità nominale della batteria | 228Ah (302Ah) | |
Tensione nominale | 618V(579.6V) | |
Sistema di guida | Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
Motore nominale | 90 kW | |
Trasmissione | Azionamento diretto del motore | |
Sistema idraulico | Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
Potenza nominale del motore | 74 kW | |
Pressione | 20 MPa | |
Prestazione | Parametro | |
Modello | HNF150S-EL/HNF160S-EL | |
Alimentatore | Batteria al litio pura elettricità | |
Capienza stimata | 15,{1}}kg/16,000kg | |
Centro di carico | 600 mm | |
Raggio di sterzata (esterno) | 5800 mm | |
Velocità di marcia (carico/scarico) | 16/20 km/h | |
Massimo altezza di sollevamento (carico/scarico) | 220/270 mm/s | |
Massimo velocità di discesa (carico/scarico) | 340/320 mm/sec | |
Trazione | 60 kN | |
Abilità di grado (carico/scarico) | 20 percento (15 percento /20 percento) | |
Tipo di batteria | Fosfato di ferro e litio | |
Capacità di archiviazione nominale della batteria | 175 kWh | |
Capacità nominale della batteria | 302 Ah | |
Tensione nominale | 579.6V | |
Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti | |
Motore nominale | 90 kW | |
Trasmissione | Azionamento diretto del motore | |
Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti | |
Potenza nominale del motore | 74 kW | |
Pressione | 20 MPa | |


Etichetta sexy: carrello elevatore elettrico socma 10t 12t 15t 16t, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore elettrico a batteria al litio 10TPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










