
Movimentatore elettrico per container vuoti da 9 tonnellate e 9 tonnellate ECH
SOCMA 9tons 9t Carrello elettrico per container vuoti ECH
Carico nominale 9 tonnellate
7 strati
WA: 0086-15060706183
Al fine di proteggere l’ambiente su cui le persone fanno affidamento per sopravvivere,
La Cina ha implementato con vigore varie misure per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni.
In risposta all’appello nazionale, i porti container hanno proposto un piano portuale verde e lo hanno implementato con vigore
misure chiave per sostituire il petrolio con l’elettricità nelle attrezzature portuali.
L'applicazione del movimentatore elettrico di container vuoti è diventata una tendenza inevitabile.
| Caratteristiche | 1.1 | Produttore | SOCMA | |
| 1.2 | Designazione del modello | ECH907E | ||
| 1.3 | 316/282 | |||
| 1.4 | Funzionamento: manuale, in piedi, seduto | Seduto | ||
| 1.5 | Capacità di carico | Q(kg) | 9000 | |
| 1.6 | Centro di carico | c(mm) | 1295 | |
| 1.8 | Dal centro dell'asse alla faccia della forcella | x(mm) | 1198 | |
| 1.9 | Interasse | sì(mm) | 4520 | |
| Pesi | 2.1 | Peso di servizio | kg | 39880 |
| 2.2 | Carico sull'asse con carico, anteriore/posteriore | kg | 36810/12070 | |
| 2.3 | Carico per asse senza ragazzo, anteriore/posteriore | kg | 22450/17430 | |
| Ruote | 3.1 | Pneumatici,gomma piena,superelastici,pneumatici | P/P Pneumatico | |
| 3.2 | Dimensioni del pneumatico anteriore | 14.00×24/28 PR | ||
| 3.3 | Dimensioni del pneumatico, posteriore | 14.00×24/28 PR | ||
| 3.4 | Dimensioni del pneumatico anteriore | opzione | 12.00×24/20 PR | |
| 3.5 | Dimensioni del pneumatico, posteriore | opzione | 12.00×24/20 PR | |
| 3.6 | Numero ruote anteriori/posteriori (x*=motrici) | 4×/2 | ||
| 3.7 | Carreggiata anteriore | b101mm | 3280 | |
| 3.8 | Carreggiata posteriore | b111mm | 2171 | |
| Dimensioni | 4.1 | Sollevamento montante, avanti/indietro | / (Laurea) | 3/5 |
| 4.2 | Altezza dell'albero, abbassata | h1(mm) | 11111 | |
| 4.4 | Altezza massima di sollevamento a vuoto (da terra a sotto il twistlock) h3 più h13 | (mm) | 18270 | |
| 4.5 | Altezza dell'albero, esteso | h4(mm) | 19244 | |
| 4.7 | Altezza del tettuccio di protezione | h6(mm) | 4326 | |
| 4.8 | Altezza del sedile | h7(mm) | 3226 | |
| 4.12 | Altezza gancio di traino | h10(mm) | 600 | |
| 4.15 | Altezza del Twistlock abbassata | h13(mm) | 2290 | |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1(mm) | 6850 | |
| 4.2 | Lunghezza fino alla faccia della forca | l2(millimetro) | 6682 | |
| 4.21 | Larghezza complessiva | b1/b2(mm) | 4120/2570 | |
| 4.24 | larghezza attacco 20'/40' | b3(mm) | 6050/12150 | |
| 4.31 | Altezza da terra, asse motore | m1(mm) | 370 | |
| 4.32 | Altezza da terra, centro del passo | m2(mm) | 380 | |
| 4.33 | corsia di impilamento, container da 20' | Distanza (mm) | 9900 | |
| corsia di impilamento, container da 40' | Distanza (mm) | 13500 | ||
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa(mm) | 6300 | |
| 4.36 | Distanza minima del punto di articolazione | b13(mm) | 2200 | |
| Spettacoli | 5.1 | Velocità di marcia, con/senza carico | Km/h | 26/28 |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | m/s | 0.55/0..60 | |
| 5.3 | Velocità di abbassamento, con/senza carico | m/s | 0.60/0.60 | |
| 5.5 | ||||
| 5.7 | Abilità di arrampicata, con/senza carico | per cento | 15/18 | |
| 5.9 | Tempo di accelerazione, con/senza carico | S | 26/24 | |
| 5.10 | Freno di servizio | Disco bagnato | ||
| 7.6 | Tipo di controllo della trasmissione | Convertitore di coppia 3/3 | ||
| 7.7 | produttore/tipo di asse motore | Kessler PlusGo D81PL488NLB | ||
| 7.8 | produttore/tipo di asse sterzante | anqing | ||
| 7.9 | produttore/tipo di spandiconcime | SPWL-1 | ||
| 7.10 | distanza di traslazione | mm | ±600 | |
| 8.3 | sistema di controllo | CANBUS | ||
| 8.4 | Livello di rumore all'orecchio dell'operatore | dB(A) | 70 | |
| 8.5 | Gancio di traino, disegno/tipo, DIN, n | 50 |

Etichetta sexy: Movimentatore elettrico per container vuoti da 9 tonnellate e 9 tonnellate, Cina, produttore, fabbrica, personalizzato
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta









