
Carrelli elevatori per carichi pesanti da 15 tonnellate
Carrello elevatore pesante ad alte prestazioni SOCON da 15 tonnellate
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Carrelli elevatori da 15 tonnellate
Parametri tecnici:

| Configurazione | Modello | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Prestazione | Carico nominale | kg | 15000 | |
| Carica il centro | mm | 900 | ||
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore / posteriore) | o | 6/12 | ||
| Dimensioni generali | Lunghezza | mm | 7645 | |
| Larghezza | mm | 2750 | ||
| Altezza | mm | 3625 | ||
| Altezza di sollevamento del montante | mm | 3500 | ||
| Dimensione della forcella (L * W * H) | mm | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. raggio di sterzata | mm | 5800 | ||
| Max. velocità di marcia (scarico) | km / h | 30 | ||
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm / s | 300 | ||
| Pendenza superabile (con carico) | % | 20 | ||
| Peso | kg | 22000 | ||
| Pneumatico | Davanti | 4 * 12.00-24 / 18PR | ||
| Posteriore | 2 * 12.00-20 / 18PR | |||
| Battistrada | Davanti | mm | 2060 | |
| Posteriore | mm | 2330 | ||
| interasse | mm | 3800 | ||
| Min. altezza libera dal suolo | mm | 265 | ||
| Motore | Modello | YC6A175Z-T20 | ||
| Potenza nominale / velocità di rotazione | Kw / r.pm | 128/2200 | ||
| Max. coppia / velocità di rotazione | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
Etichetta sexy: Carrelli elevatori per carichi pesanti da 15 tonnellate, Cina, produttori, fabbrica, personalizzati
Un paio di
Carrello elevatore da 20 tonnellateIL prossimo Articolo
Carrelli elevatori pesanti da 14 tonnellatePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








