
45 Ton Forklfit per la gestione dei blocchi di pietra
Carrello elevatore con capacità di carico di 45 tonnellate. Questi sono utilizzati per lo spostamento o il sollevamento di oggetti pesanti, come blocchi di marmo o movimentazione di pietre di granito
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
| 参数 表 0010010 nbsp; Parametro tecnico | |||
| 项目 Item | 项目 内容 0010010 nbsp; Desc. | 单位 Unità | 型号 Modello |
| HNF-450 | |||
| 特性 Caratteristiche | 起 重量 / 载荷 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Carico nominale | Q(t) | 45 |
| 载荷 中心 距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Centro di carico | c (mm) | 1200 | |
| 轴距 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; interasse | y (mm) | 5500 | |
| 重量 Peso | 自重 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Peso | kg | 53000 |
| 车轮 底盘 Chassis | 轮胎 规格: 前 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; Pneumatici: anteriore | 18. 00-25-40PR | |
| 轮胎 规格: 后 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Specifiche degli pneumatici: posteriore | 18. 00-25-40PR | ||
| 车轮 , 数量 前 / 后 (X- 驱动轮) Qtà pneumatici, anteriore / posteriore (X-drive 0010010 nbsp; ruote) | 4\2 | ||
| 轮距: 前 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Battistrada: anteriore | b 10 (mm) | 3030 | |
| 轮距: 后 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Ruota 0010010 nbsp; percorrere: Posteriore | b 11 (mm) | 2786 | |
| 基本 尺寸 Dimension | 门 架 / 货 叉 架 前 / 后 倾角 montante / trasporto 0010010 nbsp; angolo di inclinazione (anteriore / posteriore) | Grado (°) | 5\10 |
| 门 架 回缩 时 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; Altezza dell'albero (fork 0010010 nbsp; abbassamento) | h 1 (mm) | 4625 | |
| 标准 起 升 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; Altezza di sollevamento dell'albero | h 3 (mm) | 4000 | |
| 作业 时 最大 高度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Altezza di sollevamento max | h 4 (mm) | 6560 | |
| 护 顶 架 高度 (驾驶室 高度) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Altezza alla protezione della testa (altezza alla cabina) | h 6 (mm) | 3900 | |
| 总长 (含 货 叉 长度) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Altezza totale (con 0010010 nbsp; forcelle) | l 1 (mm) | 10400 | |
| 货 叉 垂直 前 表面 至 车辆 后端 距离 Forcella superficie verticale anteriore a 0010010 nbsp; l'estremità posteriore del veicolo | l 2 (mm) | 8000 | |
| 总 宽 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; Larghezza complessiva | b 1 / {b} {1} (mm) | 4160 | |
| 货 叉 尺寸 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; Dimensione della forcella | s / e (mm) | 2400X300X135 | |
| 货叉架宽度 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Larghezza del carrello portaforche | b 3 (mm) | 3400 | |
| 门 架 下 最小 离 地 间隙 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;满载 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Mast min ground 0010010 nbsp; gioco (con carico) | m 1 (mm) | 300 | |
| Min 中心 最小 离 地 间隙 满载 Terra min centro interasse 0010010 nbsp; gioco (con carico) | m 2 (mm) | 460 | |
| 最小 转弯 半径 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Raggio di rotazione min | Wa (mm) | 8000 | |
| 运行 速度 (满载 / 无 载) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Velocità di marcia (con carico / senza 0010010 nbsp; carico) | km / h | 22/25 | |
| 功能 参数 prestazioni | 最大 起 升 速度 (满载 / 无 载) Max.lifting 0010010 nbsp; velocità (con carico / senza carico) | mm / s | 200/250 |
| 最大 下降 速度 (满载 / 无 载) Velocità di alimentazione massima (con 0010010 nbsp; carico / senza carico) | mm / s | 300 | |
| 牵引力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Trazione | N | 250000 | |
| 爬坡 度 (满载 / 无 载) Gradibilità (con carico / senza carico) | % | 25 | |
| 行车 制动 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Freno di guida | 湿式多片式 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Disco bagnato multiplo raffreddato ad olio | ||
| 内燃机 Motore | 内燃机 生产 厂家 / 型号 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Motore 0010010 nbsp; marca / modello | 可选 一 Opzionale | 潍柴 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Motore Weichai |
| WP 12 G 340 (250 kW 国 III) | |||
| 可选 二 Due opzionali | 西安 康明斯 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Xi 0010010 # 39; un Cummins | ||
| QSM11 250kW | |||
| 气缸 数目 Cilindro n. | 6 | ||
| 其他 altri | 变速箱 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Trasmissione | 液力变矩器 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Convertitore di coppia | |
| 属 具 工作 压力 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0} } nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Allegati funzionanti 0010010 nbsp; pressione 0010010 nbsp; | bar | ||
| 属 具 用 的 油量 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 0}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{0 }} nbsp; 0010010 nbsp; Allegati usando la quantità di olio | l / min | ||
Etichetta sexy: 45 tonl forklfit per la movimentazione di blocchi di pietra, Cina, produttori, fabbrica, personalizzati
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










