Carrello elevatore anteriore SOCMA Carrelli elevatori diesel per carichi pesanti da 15 tonnellate
Carrello elevatore SOCMA ad alte prestazioni per carichi pesanti da 15 tonnellate
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Carrelli elevatori da 15 tonnellate
Parametri tecnici:

| Configurazione | Modello | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Prestazione | Carico nominale | Kg | 15000 | |
| Centro di carico | millimetro | 900 | ||
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore/posteriore) | o | 6/12 | ||
| Dimensioni complessive | Lunghezza | millimetro | 7645 | |
| Larghezza | millimetro | 2750 | ||
| Altezza | millimetro | 3625 | ||
| Altezza di sollevamento del montante | millimetro | 3500 | ||
| Dimensioni della forcella (L*W*H) | millimetro | 1800*180*90 | ||
| minimo raggio di sterzata | millimetro | 5800 | ||
| Massimo. velocità di viaggio (scarico) | km/h | 30 | ||
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 300 | ||
| Pendenza superabile (con carico) | % | 20 | ||
| Peso | kg | 22000 | ||
| Pneumatico | Davanti | 4*12.00-24/18PR | ||
| Posteriore | 2*12.00-20/18PR | |||
| Battistrada della ruota | Davanti | mm | 2060 | |
| Posteriore | millimetro | 2330 | ||
| Interasse | millimetro | 3800 | ||
| minimo altezza da terra | millimetro | 265 | ||
| Motore | Modello | YC6A175Z-T20 | ||
| Potenza nominale/velocità di rotazione | Kw/giri/min | 128/2200 | ||
| Massimo. coppia/velocità di rotazione | Nm/giri/min | 650/1500 | ||
Etichetta sexy: carrello elevatore anteriore socma carrelli elevatori diesel per carichi pesanti da 15 tonnellate, Cina, produttori, fabbrica, personalizzati
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















