May 07, 2023 Lasciate un messaggio

Dimensione comune del contenitore

Dimensioni del contenitore

  Lunghezza esterna Altezza esterna Larghezza esterna Lunghezza interna Altezza interna Larghezza interna Larghezza della porta Altezza della porta Capacità cubica Peso lordo massimo Tara
Dimensioni del contenitore da 8 piedi 2,44 m 8 piedi 2,26 m 7 piedi 6 pollici 2,26 m 7 piedi 2,29 m 7 piedi 6 pollici 2,06 m 6 piedi 6 pollici 2,11 m 6 piedi 11 pollici 2,10 m 6 piedi 11 pollici 1,95 m 6 piedi 5 pollici 9.95m3351cfr 6,000kg 13.227 libbre 950 kg 2.094 libbre
Dimensioni del contenitore da 10 piedi 2,99 m 10 piedi 2,59 m 8 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 2,84 m 9 piedi 4 pollici 2,39 m 7 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 15.95m3563cfr 10,000kg 22.046 libbre 1,000kg 2.204 libbre
Dimensioni del contenitore da 20 piedi 6,06 m 20 piedi 2,60 m 8 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 5,9 m 19 piedi 4 pollici 2,39 m 7 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 33.2m31.172cfr 30.480 kg 67.196 libbre 2,000kg 4.409 libbre
Dimensioni del contenitore da 40 piedi 12,2 m 40 piedi 2,60 m 8 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 12,03 m 39 piedi 5 pollici 2,39 m 7 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 67.6m32.387cfr 30.480 kg 67.196 libbre 3.470 kg 7.650 libbre
Dimensioni del tunnel da 20 piedi 6,06 m 20 piedi 2,60 m 8 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 5,84 m 19 piedi 1 pollice 2,39 m 7 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 32.8m31.158cfr 30.480 kg 67.196 libbre 2.180 kg 4.806 libbre
Dimensioni del lato aperto di 20 piedi 6,06 m 20 piedi 2,60 m 8 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 5,9 m 19 piedi 4 pollici 2,30 m 7 piedi 6 pollici 2,29 m 7 piedi 6 pollici 2,22 m 7 piedi 3 pollici 2,19 m 7 piedi 3 pollici 31m31.094cf 30.480 kg 67.196 libbre 3.170 kg 6.988 libbre
Dimensioni del cubo alto 40 piedi 12,2 m 40 piedi 2,90 m 9 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 12,03 m 39 piedi 5 pollici 2,69 m 8 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 8 pollici 2,58 m 8 piedi 6 pollici 76.4m32.698cf 30.480 kg 67.196 libbre 3.660 kg 8.068 libbre
Dimensioni senza coperchio da 20 piedi 6,06 m 20 piedi 2,90 m 9 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 5,96 m 19 piedi 4 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 33m31.165cf 30.480 kg 67.196 libbre 3,000kg 6,613 libbre
Dimensioni senza coperchio da 40 piedi 12,2 m 40 piedi 2,60 m 8 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 12,03 m 39 piedi 5 pollici 2,39 m 7 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 66.8m32.358cfr 32.500 kg 71.650 libbre 4.050 kg 8.928 libbre
Dimensioni del tunnel da 40 piedi 12,2 m 40 piedi 2,60 m 8 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 11,98 m 39 piedi 4 pollici 2,39 m 7 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,28 m 7 piedi 6 pollici 67.4m3381cfr 30.480 kg 67.196 libbre 3.680 kg 8.113 libbre
Dimensioni del lato aperto del cubo alto 40 piedi 12,2 m 40 piedi 2,90 m 9 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 12,03 m 39 piedi 5 pollici 2,46 m 8 piedi 1 pollice 2,28 m 7 piedi 6 pollici 2,22 m 7 piedi 3 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 67.72m32.391cfr 24,000kg 52.910 bs 5.920 kg 13.051 libbre
Dimensioni del cubo alto 20 piedi 6,06 m 20 piedi 2,90 m 9 piedi 6 pollici 2,44 m 8 piedi 5,96 m 19 piedi 4 pollici 2,69 m 8 piedi 10 pollici 2,35 m 7 piedi 9 pollici 2,34 m 7 piedi 9 pollici 2,58 m 8 piedi 6 pollici 37.4m31.320cf 30.480 kg 67.196 libbre 2.100 kg 4.629 libbre
 
PDF iconScarica la versione PDF stampabile

Dimensioni e informazioni tecniche del contenitore per lo stoccaggio di prodotti chimici

Archiviare volumi
  Capacità massima Pacchetto più grande Carico utile statico Capacità massima del Bund
Volume dell'unità da 8 piedi 3,100L 210L 3.100 kg 500L
Volume dell'unità da 10 piedi 4,500L 210L 4.500 kg 800L
Volume dell'unità da 20 piedi 10,900L 210L 10.900 kg 2250L
 
  Tara Peso della nave Peso del carico utile Peso lordo massimo
Peso della Spedizione
Peso unitario di 8 piedi 1.350 kg 2.330 kg 1.980 kg 3.330 kg
Peso unitario di 10 piedi 1.510 kg 3.840 kg 3.330 kg 4.840 kg
Peso unitario di 20 piedi 2.850 kg 7.510 kg 6.660 kg 9.510 kg
 
  Altezza esterna Larghezza esterna Profondità esterna Lunghezza interna Altezza della porta Larghezza della porta Altezza in piedi
Dimensioni
Dimensioni dell'unità da 8 piedi 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
Dimensioni dell'unità da 10 piedi 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
Dimensioni dell'unità da 20 piedi 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
 
I numeri sono approssimativi: per informazioni più dettagliate contattaci

RICHIEDI UN PREVENTIVO OGGI

Invia la tua richiesta

whatsapp

skype

Posta elettronica

Inchiesta