Carrello elevatore a forcale elettrico da 1,5 tonnellate per servizio dell'interno del magazzino
Descrizione prodotti: Carrello elevatore elettrico FB15 da 1,5 Ton per servizio al coperto di magazzino
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto

Specifiche di prodotto:
| Caratteristiche | 1 | Produttore | SOCMA | ||
| 2 | Modello | FB15 | |||
| 3 | Capacità di carico | kg | 1500 | ||
| 4 | Centro di carico | mm | 500 | ||
| 5 | Alimentatore | Batteria, diesel, benzina | Batteria | ||
| 6 | Tipo di operatore | Conducente / sedile | |||
| 7 | Tipo di pneumatico | Nel punto più basso (albero) | Pneumatici ad aria | ||
| 8 | Ruota | Numero anteriore / posteriore | 2X/2 | ||
| Dimensione | 9 | Max. altezza di sollevamento | mm | 3000 | |
| 10 | Ascensore gratuito | mm | 155 | ||
| 11 | Dimensione forche | L*W*T | mm | 920*100*35 | |
| 12 | Gamma di inclinazione | Albero avanti / indietro | deg | 6-12 | |
| 13 | Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 1995 | ||
| 14 | Larghezza totale | mm | 1070 | ||
| 15 | Altezza montante (abbassamento forche) | mm | 1995 | ||
| 16 | Altezza totale forcella sollevata | Con schienale | mm | 4030 | |
| 17 | Altezza al copricapo | mm | 2100 | ||
| 18 | Turning raduis (esterno) | mm | 1780 | ||
| 19 | Faccia anteriore della forcella all'assale anteriore | mm | 375 | ||
| 20 | Min. corsia di accatastamento ad angolo retto | non aggiungere la lunghezza del carico& clearence | mm | 1770 | |
| Prestazione | 21 | Velocità | Max viaggio pieno / senza carico | km / h | 14/16 |
| 22 | Sollevamento a pieno carico | mm / s | 350 | ||
| 23 | Sollevamento senza carico | mm / s | 530 | ||
| 25 | Pendenza superabile | Pieno carico | % | 15 | |
| Peso | 26 | Peso del camion | kg | 2690 | |
| 27 | Distribuzione del peso | Pieno carico anteriore / posteriore | kg | 3635/555 | |
| 28 | Nessun carico anteriore / posteriore | kg | 1110/1580 | ||
| Telaio | 29 | Pneumatici | Numero | anteriore posteriore | 2/2 |
| 30 | Modello | assale anteriore | 6.00-9-10-10PR | ||
| 31 | asse posteriore | 16x6-8-10PR | |||
| 32 | Interasse | mm | 1250 | ||
| 33 | Filo | Anteriore posteriore | mm | 910/900 | |
| 34 | Distanza dal suolo | Nel punto più basso (albero) | mm | 105 | |
| Telaio | mm | 95 | |||
| 35 | Freno | Freno di servizio | Pedale idraulico | ||
| Freno di stazionamento | Leva meccanica | ||||
| Motore elettrico e controller | 36 | Batteria | Tensione / capacità | V / AH / 5 ore | 48V-400 |
| 37 | Peso (standard) | kg | 735 | ||
| 38 | Motore elettrico | Motore di guida | kw / 60min | 8 | |
| 39 | Motore di azionamento idraulico | kw / 5min | 8.2 | ||
| 40 | Tipo di controllo | Guida elettrica | Drving modalità di controllo AC choppedwave / sollevamento modalità di controllo tensione AC | ||
| 41 | Pressione di esercizio | Pressione del sistema idraulico | kg / cm² | 145 | |










Etichetta sexy: Carrello elevatore elettrico da 1,5 tonnellate per servizio al coperto di magazzino, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato
IL prossimo Articolo
Carrello elevatore telescopico con rotazione di 360 gradi da 4 tonnellatePotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











