Carrello elevatore elettrico per carichi pesanti da 15 tonnellate di carrello elevatore elettrico
carrello elevatore elettrico
batteria al litio
Macchina elettrica SOCMA
Scegli SOCMA, Scegli sicuro.
batteria al litio
Macchina elettrica SOCMA
Scegli SOCMA, Scegli sicuro.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto


| Prestazione | Parametro | |
| Bparametri asic | Capacità di sollevamento nominale | 15000kg |
| Centro di carico | 600 millimetri | |
| Peso dell'operazione | 20500kg | |
| Altezza di sollevamento | 3000 millimetri | |
| Angolo di inclinazione (F/R) | 6°/12° | |
| Trasmissione | Velocità di guida (carico/scarico) | 8.5 / 9 km/ora |
| Gradeability | 35g | |
| Trazione nominale | 50kN | |
| Dparametri del motore di riving | Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale del motore | 90kW | |
| Velocità di rotazione | 3500 giri/min | |
| Motore per pompa principale | Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
| Potenza nominale del motore | 74 kW | |
| Velocità di rotazione | 1800 giri/min | |
| Bparametro attery | Tipo di batteria | Litio ferro fosfato |
| Potenza nominale di accumulo della batteria | 175 kWh | |
| Capacità nominale della batteria | 302Ah | |
| Voltaggio | 579,6 V | |
| Cicli completi di carica e scarica | 4000C · | |
| Durata di servizio | >8 Anno | |
| Tempo di ricarica | 1.0-1.5 | |
| Hsistema ydra uic | PressUre | 19MPa |
| Fluire | 160L/min | |
| Max.velocità di sollevamento (carico/scarico) | 310/320mm/s | |
| Max.abbassamento della velocità (carico/scarico) | 340/320mm/s | |
| Ssistema di teering | Pressione | 14MPa |
| Modalità di sterzo | Sterzo a cilindro a rubinetto | |
| Angolo di sterzata | 55° | |
| Bmetodo di rastrellamento | Freno di servizio | Freno a disco |
| Freno | Freno a molla a morsetto | |
| Dimensioni | Altezza totale | 3150 millimetri |
| Larghezza | 2350 millimetri | |
| Lunghezza | 4900 millimetri | |
| Distanza asse | 3300 millimetri | |
| Distanza ruota(Anteriore/Posteriore) | 1710 /1975 millimetri | |
| Dimensioni forcella | 1200×180×90 millimetri | |
| Suolo | 235 millimetri | |
| Raggio di sterzata(Esterno) | ≤5550 millimetri | |
| Pneumatico | Numeri(Front/Posteriore) | 4/2 |
| Specifiche dei pneumatici(Anteriore/Posteriore) | 12.00-20/11.00-20 | |

















Etichetta sexy: Carrello elevatore elettrico per carrelli elevatori elettrici pesanti da 15 tonnellate, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato
Un paio di
Carrello elevatore elettrico SOCMA 18tonIL prossimo Articolo
Caricatore laterale Macchina per carrelli elevatori caricatore diesel elettricoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta

















